Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Zimmer im Altbau:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.138,61 € | 770,00 € | 2.368,61 € |
Pflegegrad 3 | 3.630,78 € | 1.262,00 € | 2.368,78 € |
Pflegegrad 4 | 4.143,67 € | 1.775,00 € | 2.368,67 € |
Pflegegrad 5 | 4.373,65 € | 2.005,00 € | 2.368,65 € |
Zimmer im Neubau:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.228,35 € | 770,00 € | 2.458,35 € |
Pflegegrad 3 | 3.720,51 € | 1.262,00 € | 2.458,51 € |
Pflegegrad 4 | 4.233,41 € | 1.775,00 € | 2.458,41 € |
Pflegegrad 5 | 4.463,39 € | 2.005,00 € | 2.458,39 € |
Komfortzimmer im Neubau:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.232,00 € | 770,00 € | 2.462,00 € |
Pflegegrad 3 | 3.724,16 € | 1.262,00 € | 2.462,16 € |
Pflegegrad 4 | 4.237,06 € | 1.775,00 € | 2.462,06 € |
Pflegegrad 5 | 4.467,16 € | 2.005,00 € | 2.462,04 € |
gültig ab 01.02.2024 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten